In rot markierten Zeiträumen liegen Angebote für Sie vor!
Last Minute Nordsee

Zeitraum

Ferienwohnung 1

Ferienwohnung 2

Ferienwohnung 3

Ferienwohnung 4

04.07.09 - 14.08.09 52 69 59 69
15.08.09 - 11.09.09 39 59 49 59
12.09.09 - 09.10.09 28 38 33 38
10.10.09 - 31.10.09 39 59 49 59
01.11.09 - 19.12.09 28 38 33 -/-
20.12.09 - 09.01.10 52 69 59 -/-
10.01.10 - 25.03.10 28 38 33 -/-
26.03.10 - 10.04.10 39 59 49 59
11.04.10 - 13.05.10 28 38 33 38
14.05.10 - 05.06.10 39 49 44 49
06.06.10 - 25.06.10 28 38 33 38
26.06.10 - 27.08.10 52 69 59 69
28.08.10 - 11.09.10 39 59 49 59
12.09.10 - 01.10.10 28 38 33 38
02.10.10 - 06.11.10 39 59 49 59
07.11.10 - 18.12.10 28 38 33 -/-
19.12.10 - 09.01.11 52 69 59 -/-

Da wir keinem Kurverein angehören wird durch uns keine Kurtaxe berechnet.


 

- Alle Preise sind pro Ferienwohnung und Nacht in Euro bei einer Mietzeit ab 7 Nächten
- Kurzaufenthalte sind auf Anfrage möglich ( kurzfristig auch in den Ferienzeiten )
- Endreinigung 34,00 Euro, zahlbar vor Ort ( Bei Mitnahme von Haustieren wird ein Aufpreis von 30,- € berechnet )
- Abreise bis 10.00 Uhr / - Anreise ab 15:00 Uhr

Mietpreise der Ferienwohnungen