In rot markierten Zeiträumen liegen Angebote für Sie vor!
Last Minute Nordsee

Zeitraum

Ferienwohnung 1

Ferienwohnung 2

Ferienwohnung 3

Ferienwohnung 4

11.09.11 - 30.09.11 28 38 33 38
01.10.11 - 05.11.11 39 49 44 49
06.11.11 - 22.12.11 28 38 33 38
23.12.11 - 07.01.12 52 69 59 -/-
08.01.12 - 30.03.12 28 38 33 38
31.03.12 - 14.04.12 39 59 49 59
15.04.12 - 12.05.12 28 38 33 38
13.05.12 - 25.05.12 39 49 44 49
26.05.12 - 22.06.12 28 38 33 38
23.06.12 - 12.09.12 52 69 59 69
13.09.12 - 28.09.12 28 38 33 38
29.09.12 - 03.11.12 39 59 49 59
04.11.12 - 22.12.12 28 38 33 38
23.12.12 - 05.01.13 52 69 59 69

Da wir keinem Kurverein angehören wird durch uns keine Kurtaxe berechnet.


 

- Alle Preise sind pro Ferienwohnung und Nacht in Euro bei einer Mietzeit ab 7 Nächten
- Kurzaufenthalte sind auf Anfrage möglich ( kurzfristig auch in den Ferienzeiten )
- Endreinigung 34,00 Euro, zahlbar vor Ort ( Bei Mitnahme von Haustieren wird ein Aufpreis von 30,- € berechnet )
- Abreise bis 10.00 Uhr / - Anreise ab 15:00 Uhr

Mietpreise der Ferienwohnungen